اعلام نتایج غیررسمی انتخابات مجلس دهم در سراسر کشور+جدول تفکیکی و جناح کاندیدا
به گزارش یزدرسا به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت 8 صبح روز گذشته (جمعه) در سراسر کشور با دستور عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور آغاز شد و ساعت 23:45 پایان یافت.
نتایج غیررسمی آرای انتخابات مجلس دهم در سراسر کشور متعاقباً در همین خبر بروزرسانی میشود:
در جدول زیر اصولگرایان با رنگ زرد، اصلاح طلبان با رنگ آبی، اعتدالیون بنفش و مستقلان بدون رنگ مشخص شدهاند.
همچنین حوزههایی که به دور دوم کشیده شدهاند با علامت * ستاره متمایز شدهاند.
آذربایجان غربی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بوکان | محمد قسیم عثمانی | مستقل | 1 | |
مهاباد | جلال محمودزاده | اصلاحطلب | 1 | |
خوی | تقی کبیری | اصولگرا | 1 | |
ماکو و چالداران | عینالله شریف پور | مستقل | * | 1 |
محرم اکبر زاده | اصولگرا | |||
نقده و اشنویه | عبدالکریم حسینزاده | اصلاحطلب | 1 | |
میاندوآب، تکاب و شاهین دژ | محمد میرزایی | مستقل | * | 2 |
مهدی عیسیزاده | اصولگرا | |||
جهانبخش محبینیا | اصولگرا | |||
همایون هاشمی | مستقل | |||
سردشت و پیرانشهر | رسول خضری | مستقل | 1 | |
ارومیه | نادر قاضیپور | اصولگرا | 3 | |
سلماس | رسول جلایر | اصولگرا | * | 1 |
شهروز برزگر | اصولگرا |
اردبیل | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
پارس آباد و بیله سوار | ایرج بیگدلو | اصولگرا | * | 1 |
شکور پورحسین | مستقل | |||
خلخال و کوثر | بشیر خالقی | اصولگرا | 1 | |
مشکین شهر | ولی ملکی | اصلاحطلب | 1 | |
گرمی | سیدحمایت میرزاده | اصلاحطلب | 1 | |
اردبیل، نمین، سرعین و نیر | (1)رضاکریمی | اصلاحطلب | 3 | |
(2)صدیفبدری | اصولگرا | |||
ایلام | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
دهلران، آبدانان و درهشهر | شادمهر کاظمزاده | اصلاحطلب | * | 1 |
علیمحمد احمدی | اعتدال | |||
ایلام، شیروان، چرداول، ایوان و مهران | جلال میرزایی | اصلاحطلب | * | 2 |
لطیف صادقی | اصولگرا | |||
سلام امینی | مستقل | |||
سارا فلاحی | مستقل |
اصفهان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
کاشان، آران و بیدگل | سید جواد ساداتی نژاد | اصولگرا | 1 | |
اصفهان | 5 | |||
خوانسار و گلپایگان | علی بختیار | اصلاحطلب | 1 | |
قمصر و نطنز | مرتضی صفاری | اصولگرا | 1 | |
شاهین شهر، برخوار و میمه | حسینعلی حاجیدلیگانی | اصولگرا | 1 | |
نجفآباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | اصولگرا | 1 | |
نائین | عباسعلی پوربافرانی | اعتدال | 1 | |
اردستان | سید صادق طباطبائینژاد | اصولگرا | 1 | |
شهرضا | محمدرضا آقائی | اصولگرا | * | 1 |
سمیه محمودی | اصولگرا | |||
فلاورجان | سید ناصر موسوی لارگانی | اصولگرا | 1 | |
مبارکه | زهرا سعیدی مبارکه | مستقل | 1 | |
چادگان، فریدونشهر و فریدن | اکبر ترکی | اصولگرا | 1 | |
لنجان | محسن کوهکن | اصولگرا | 1 | |
سمیرم | اصغر سلیمی | اصولگرا | 1 | |
بهروز جعفری | اصولگرا | |||
خمینیشهر | سیدمحمدجواد ابطحی | اصولگرا | 1 |
البرز | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
ساوجبلاغ | محمود بهمنی | اصولگرا | 1 | |
کرج | عزیز اکبریان | اصولگرا | 2 | |
محمد جواد کولیوند | اصولگرا |
بوشهر | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
دشتستان | محمد باقر سعادت | اعتدال | 1 | |
کنگان، دیر و جم | سکینه الماسی | اعتدال | 1 | |
دشتی و تنگستان | سیدکمالالدین شهریاری | اصولگرا | 1 | |
بوشهر، گناوه و دیلم | عبدالحمید خدری | اصلاحطلب | 1 |
تهران | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
دماوند و فیروزکوه | سید احمد رسولینژاد | اصولگرا | 1 | |
ورامین و پیشوا | سید حسین نقوی حسینی | اصولگرا | 1 | |
شهریار | حسین گروسی | اعتدال | * | 1 |
محمد محمودی | اصلاحطلب | |||
پاکدشت | محمد قمی | اصلاحطلب | 1 | |
رباط کریم | حسن نوروزی | اصولگرا | * | |
ابراهیم نکو | اعتدال | |||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | 30 |
چهارمحال و بختیاری | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
شهرکرد | سامان اردشیر نوریان | اعتدال | 1 | |
اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | علی کاظمی بابا حیدی | اصلاحطلب | * | 1 |
قدرتالله حمزه | اصولگرا | |||
بروجن | خدیجه ربیعی فرادنبه | اصولگرا | * | 1 |
علی نادری فرد | مستقل | |||
لردگان | محمد خالدی سردشتی | مستقل | 1 |
خراسان جنوبی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بیرجند و درمیان | سید محمد باقر عبادی | اصولگرا | 1 | |
قائنات | فرهاد فلاحتی | اصولگرا | 1 | |
نهبندان و سربیشه | نظر افضلی | اصولگرا | 1 | |
فردوس، طبس، سرایان و بشرویه | محمدرضا امیر حسنخانی | اصولگرا | 1 |
خراسان رضوی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
چناران و طرقبه | محمد دهقان | اصولگرا | 1 | |
مشهد و کلات | (1)امیرحسین قاضیزاده هاشمی | اصولگرا | 5 | |
(2)حسین حسینزاده بحرینی | اصولگرا | |||
گناباد | حمید بنایی | مستقل | 1 | |
تربت حیدریه | سعید باستانی | اعتدال | * | 1 |
ابوالقاسم خسروی | اصولگرا | |||
درگز | حاتمیان | اصلاحطلب | 1 | |
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | بهروز بنیادی | اصلاحطلب | 1 | |
نیشابور | حمید گرمابی | اصلاحطلب | 2 | |
هاجر چنارانی | اصولگرا | |||
خواف و رشتخوار | محمود نگهبان سلامی | اصلاحطلب | 1 | |
فریمان و سرخس | احسان قاضیزاده | اصولگرا | 1 | |
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | حسین مقصودی | اصولگرا | 2 | |
رمضانعلی سبحانیفر | اصلاحطلب | |||
قوچان و فاروج | هادیشوشتری | اصلاحطلب | 1 | |
تربت جام و تایباد | رحیمی | اصلاحطلب | 1 |
خراسان شمالی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بجنورد | علی اکبری | اصلاحطلب | 2 | |
علیقربانی | اصلاحطلب | |||
شیروان | عبدالرضا عزیزی | مستقل | 1 | |
اسفراین | هادی قوامی | اصولگرا | 1 |
خوزستان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
اهواز | 3 | |||
ماهشهر، امیدیه و هندیجان | حبیب آقاجری | اصولگرا | 1 | |
شوش | سید رازی نوری | اصولگرا | 1 | |
اندیمشک | فریدون حسنوند | اصولگرا | 1 | |
شوشتر | سهراب گیلانی | اصولگرا | 1 | |
مسجد سلیمان | عسگر ظاهری | مستقل | * | 1 |
علیرضا ورناصری | اصولگرا | |||
دزفول | عباس پاپی زاده | اصولگرا | 1 | |
رامهرمز | اقبال محمدیان | اصولگرا | 1 | |
خرمشهر | عبدالله سامری | مستقل | 1 | |
شادگان | مجید ناصری نژاد | اصولگرا | 1 | |
دشتآزادگان | قاسم ساعدی | اصولگرا | 1 | |
آبادان | عامر کعبی | اصولگرا | 3 | |
جلیل مختار | مستقل | |||
غلامرضا شرقی | اصولگرا | * | ||
سید حسن دهدشتی | اصلاحطلب | * | ||
ایذه و باغملک | سیدهادی طباطبایی | اصولگرا | 1 | |
هدایتالله خادمی | مستقل | |||
بهبهان | محمودرضا ضرغامی | اصلاحطلب | * | 1 |
حبیبالله کشت زر | مستقل | * |
زنجان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
زنجان و طارم | فریدون احمدی | مستقل | 2 | |
سیدافضل موسوی | اصلاحطلب | |||
ابهر و خرمدره | محمدرضا خانمحمدی | اصولگرا | * | 1 |
محمد عزیزی | اصولگرا | |||
خدابنده | احمد بیگدلی | مستقل | * | 1 |
سیدالبرز حسینی | اصولگرا | |||
ماهشان، انگوران و ایجرود | مرتضی خاتمی | مستقل | 1 |
سمنان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
سمنان و مهدیشهر | احمد همتی | اصلاح طلب | 1 | |
شاهرود | سیدحسن حسینی شاهرودی | اصولگرا | 1 | |
دامغان | ابوالفضل حسن بیگی | اصولگرا | 1 | |
گرمسار و آرادان | غلامرضا کاتب | اصولگرا | 1 |
سیستان و بلوچستان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
زاهدان | علیم یارمحمدی
| اصلاحطلب | 2 | |
حسینعلی شهریاری | اصولگرا | |||
خاش، نصرتآباد، میرجاوه و کورین | علی کرد | اصولگرا | 1 | |
سراوان | محمدباسط درازهی | 1 | ||
زابل | حبیبالله دهمرده احمد علی کیخا | اصولگرا اعتدال | 2 | |
چابهار، نیکشهر و کنارک | عبدالغفور ایراننژاد | اصولگرا | 1 | |
ایرانشهر و سرباز | 1 |
فارس | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
نیریز و استهبان | فرهاد طهماسبی | اصولگرا | * | 1 |
اصغر مسعودی | مستقل | |||
شیراز | 4 | |||
لامرد و مهر | محسن علوی | اعتدال | 1 | |
داراب و زرین دشت | عسگری | اصولگرا | * | 1 |
انصاری | اصلاحطلب | |||
خرامه، سروستان و کوار | داریوش اسماعیلی | اصولگرا | 1 | |
پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت | 1 | |||
آباده، بوانات و خرمبید | زارع | اصولگرا | 1 | |
لارستان، خنج و گراش | جمشید جعفرپور | اصولگرا | 1 | |
جهرم | 1 | |||
اقلید | سید حسین افضلی | اصلاحطلب | 1 | |
سپیدان | 1 | |||
رستم و ممسنی | 1 | |||
کازرون | رضازاده | مستقل | 1 | |
فسا | جمالی نوبندگانی | اصولگرا | 1 | |
فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند | کرمپور | اصلاحطلب | 1 |
قزوین | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
قزوین و آبیک | سیدهحمیده زرآبادی داوود محمدی | اصلاحطلب مستقل | 2 | |
تاکستان | بهمن طاهرخانی | اصولگرا | 1 | |
بوئینزهرا | بابایی | اصلاحطلب | 1 |
قم
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
قم | احمد امیرآبادی | اصولگرا | 3 | |
علی لاریجانی | مستقل | |||
مجتبی ذوالنوری | اصولگرا |
کردستان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بیجار | حمدالله کریمی | اصلاحطلب | 1 | |
مریوان و سروآباد | منصور مرادی | مستقل | * | 1 |
امید کریمیان | اصلاحطلب | |||
سقز و بانه | محسن بیگلری | اصولگرا | 1 | |
قروه و دهگلان | علیمحمد مرادی | مستقل | 1 | |
سنندج، دیوان دره و کامیاران | 2 |
کرمان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
کرمان و راور | محمدرضا پورابراهیمی | اصولگرا | 2 | |
محمد مهدی زاهدی | اصولگرا | |||
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | علی نیکزاد | اصلاحطلب | 1 | |
کهنوج، منوجان، روداب، فاریاب، قلعهگنج | احمد حمزه | اصلاحطلب | 1 | |
جیرفت و عنبرآباد | یحیی کمالیپور | اصولگرا | 1 | |
بافت، رابر، ارزوئیه | علی برز بختیاری | اصلاحطلب | 1 | |
سیرجان و بردسیر | شهباز حسنپوربیگلری | اصولگرا | 1 | |
شهربابک | علی اسدیکرم | اصلاحطلب | 1 | |
رفسنجان و انار | احمد محمدی انارکی | اصلاحطلب | 1 | |
زرند و کوهبنان | حسین امیریخامکانی | اصلاحطلب | 1 |
کرمانشاه | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
اسلامآباد غرب | حشمتالله فلاحتپیشه | اصولگرا | 1 | |
کنگاور صحنه و هرسین | حسن سلیمانی سیدجواد حسینی کیا | اصولگرا | 1 | |
سنقر و کلیایی | اصولگرا | 1 | ||
قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فرهاد تجری | اصولگرا | 1 | |
پاوه | شهاب نادری | اصولگرا | 1 | |
کرمانشاه | (1)عبدالرضا مصری | اصولگرا | 3 | |
(2)سیدقاسم جاسمی | اصولگرا | |||
محمد کرمیراد | اصولگرا | * | ||
سید سعید حیدری طیب | اصلاحطلب |
کهگیلویه و بویراحمد
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بویراحمدودنا | غلاممحمد زارعی | اصلاحطلب | 1 | |
کهگیلویه و بهمئی | عدل هاشمیپور | اصولگرا | 1 | |
گچساران | غلامرضا تاجگردون | اصلاحطلب | 1 |
گلستان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
علیآباد کتول | اسدالله قرهخانی | 1 | ||
گنبد کاووس | قرجهطیار | مستقل | 1 | |
رامیان و آزادشهر | ابراهیمی | اصولگرا | 1 | |
کردکوی، بندرترکمن و بندرگز | رامین نورقلیپور | اصلاحطلب | 1 | |
رحمتالله جلالی | اصولگرا | |||
مینودشت و کلاله | سیدنجیب حسینی | اصولگرا | 1 | |
شهرام کوسهغراوی | اصلاحطلب | |||
گرگان و آققلا | عبدالغفور امانزاده | مستقل | * | 2 |
نورمحمد تربتی نژاد | اصلاحطلب | |||
نبی هزار جریبی | اصلاحطلب | |||
سید علی طاهری | اصولگرا |
گیلان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
آستارا | ولی داداشی | اصولگرا | 1 | |
فومن | محمد مهدی افتخاری | اصلاحطلب | 1 | |
لنگرود | مهرداد لاهوتی | اصلاحطلب | 1 | |
طوالش، رضوانشهر و ماسال | محمود شکری | اصولگرا | 1 | |
لاهیجان و سیاهکل | ذبیحالله نیکفر | اصولگرا | 1 | |
صومعهسرا | سیدکاظم دلخوش | اصولگرا | 1 | |
انزلی | حسن خستهبند | اصولگرا | 1 | |
رودسر و املش | اسدالله عباسی | اصولگرا | 1 | |
آستانه اشرفیه | محمد حسین قربانی | اصلاح طلب | 1 | |
رودبار | صمد مرعشی | اصولگرا | 1 | |
رشت | غلامعلی جعفرزاده | اعتدال | 3 |
لرستان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
خرمآباد | محمد بیرانوند | اصلاحطلب | 2 | |
محمدرضا ملکشاهیراد | اصولگرا | |||
مرتضی محمودوند | مستقل | |||
اعظم محمد نیا | مستقل | |||
سلسله و دلفان | علی رستمیان | اصولگرا | 1 | |
کوهدشت | الهیار ملکشاهی | اصولگرا | 1 | |
الیگودرز | محمد خدابخشی | اصولگرا | 1 | |
درود و ازنا | حسین گودرزی | اصولگرا | * | 1 |
مجید کیانپور | مستقل | |||
پلدختر | سید حمیدرضا کاظمی | اصولگرا | 1 | |
بروجرد | علاءالدین بروجردی | اصولگرا | * | 2 |
هادی مقدسی | اصولگرا | |||
عباس گودرزی | اصولگرا | |||
فاطمه مقصودی | مستقل |
مازندران | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بابل | نجفی | اصلاحطلب | 2 | |
ساری | علیاصغر یوسفنژاد | اصلاحطلب | 2 | |
محمد دامادی | اصلاحطلب | |||
نوشهر و چالوس | احمدی لاشکی | مستقل | 1 | |
نکا، بهشهر و گلوگاه | محمد علی شاعری | اصولگرا | 1 | |
آمل و لاریجان | عزتالله یوسفیان ملا | اصولگرا | 1 | |
بابلسر و فریدونکنار | ولیالله نانواکناری | اصولگرا | 1 | |
نور و محمودآباد | صفرعلی اسماعیلی | اصلاحطلب | 1 | |
قائمشهر، سوادکوه و جویبار | عبدالله رضیانی | اصلاحطلب | 2 | |
سید کمال علیپور | اصولگرا | |||
سید علی ادیانیراد | اصولگرا | |||
رامسر، تنکابن، عباسآباد | شریعتنژاد | اصلاحطلب | 1 |
مرکزی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
اراک، کمیجان و خنداب | کریمی | اصولگرا | 2 | |
شازند | صاحب علی غفاری | اصولگرا | * | 1 |
علی ابراهیمی | اصلاحطلب | |||
دلیجان و محلات | علیرضا سلیمی | اصولگرا | 1 | |
ساوه و زرندیه | شهلا میرگلوبیات | اصولگرا | * | 1 |
محمدرضا منصوری | مستقل | |||
خمین | محمد ابراهیم رضایی | اصولگرا | 1 | |
تفرش، آشتیان و فراهان | محمد حسینی | اصلاحطلب | 1 |
هرمزگان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
میناب، جاسک و سیریک | سید مصطفی ذوالقدر | اصلاحطلب | 1 | |
بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی | حسین هاشمی تختیپور | اصولگرا | 3 | |
احمد مرادی | اصولگرا | |||
محمد آشوری تازیانی | اصولگرا | |||
بندرلنگه، بستک، پارسیان | خالد زمزمنژاد | اصلاحطلب | * | 1 |
احمد جباری | اصولگرا |
همدان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
رزن | حسن لطفی | اصلاحطلب | * | 1 |
عطاالله سلطانی صبور | اصولگرا | |||
اسدآباد | اکبر رنجبرزاده | اصولگرا | 1 | |
نهاوند | حسن بهرامنیا | اصولگرا | 1 | |
بهار و کبودرآهنگ | محمد علی پورمختار | اصولگرا | 1 | |
تویسرکان | محمدمهدی مفتح | اصولگرا | 1 | |
ملایر | (1)محمد کاظمی | اصلاحطلب | 2 | |
احد آزادیخواه | اصولگرا | * | ||
علیرضا امامی | مستقل | |||
همدان | حاجی بابایی | اصولگرا | 2 | |
امیر خجسته | اصولگرا |
یزد | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
یزد و صدوق | سیدابوالفضل موسوی | اصلاحطلب | 1 | |
اردکان | محمدرضا تابش | اصلاحطلب | 1 | |
مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم | 1 | |||
تفت و میبد | کمال دهقانی | اصلاحطلب | 1 |
اقلیتهای دینی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
زرتشتیان | اسفندیار اختیاری | مستقل | 1 | |
کلیمیان | مرهصدق | مستقل | 1 | |
ارامنه شمال | کارنخانلری | مستقل | 1 | |
آشوری | یوناتن بتکلیا | مستقل | 1 | |
ارامنه جنوب | ژرژیک آبرامیان | مستقل | 1 |
Related Assets:
- لاریجانی رئیس مجلس دهم می ماند
- نتایج رسمی 10 حوزه انتخابیه دیگر هم اعلام شد
- کاندیدای اصلاح طلب ابرکوهی از شرکت در انتخابات مجلس انصراف داد
- «عارف» معادلات اصلاح طلبان یزد را بهم زد!
- شانه خالی کردن کاندیدای اصلاح طلب از رفع مشکلات اقتصادی
- باید از ورود میلیاردرهای رای جمع کن به مجلس جلوگیری کرد/ لیدرهای اصلاحات درباره علت حضور کرباسچی در شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان توضیح دهند
- صفوف طولانی رأی در برخی شعبه ها/حماسه ای که ادامه دارد
- انتخاب فردی که زبان دشمن باشد، خیانت و گناهی نابخشودنی است
- نتیجه نهایی هنوز اعلام نشده است + توضیح تکمیلی و تصویر
- آسودگی و امنیت امروز کشور، از برکت خون شهداست / شرکت در انتخابات وظیفه شرعی ماست
- شور انتخاباتی مردم و نقش ارگان های فرهنگی در آن
- نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر بافق